買い替えの場合 現在のお住まいの下取り致します。
ローン等もご相談ください
中古戸建 東福ノ川町(土地賃貸借権付建物)
| 物件番号:mb0083 | |
| 物件価格 | 1,350万円 | ![]() |
| 延床面積 | 69.66平方m | |
| 土地面積 | 82.27平方m(24.88坪) | |
| 交通 | 市バス『岡崎道』停徒歩4分 | |
| 住所 | 京都市左京区岡崎東福ノ川町 | >>詳細を見る |
中古マンション ルシェル七条![]() |
物件番号:mb0082 | |
| 物件価格 | - | ![]() |
| 専有面積 | 49.68平方m | |
| バルコニー面積 | 5.94平方m | |
| 交通 | JR山陰本線 『丹波口』駅 徒歩9分 | |
| 住所 | 京都市下京区夷馬場町 | |
売土地 大宅辻脇町![]() |
物件番号:mb0080 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 土地面積 | 120.89平方m(36.5坪) | |
| 交通 | 地下鉄東西線『椥辻』駅徒歩7分 | |
| 住所 | 京都市山科区大宅辻脇町 | |
| 中古戸建 浄土寺東田町 | 物件番号:mb0079 | |
| 物件価格 | 3,331万円 | ![]() |
| 延床面積 | 115.62平方m | |
| 土地面積 | 189.98平方m | |
| 交通 | 市バス 『浄土寺』停徒歩3分 | |
| 住所 | 京都市左京区浄土寺 東田町 | >>詳細を見る |
中古戸建 京阪七条
| 物件番号:mb0078 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 延床面積 | 198.45平方m | |
| 土地面積 | 156.29平方m | |
| 交通 | 京阪電鉄本線 『七条』駅徒歩4分 | |
| 住所 | 京都市東山区鞘町通 正面下ル上堀詰町 | |
中古マンション1F店舗 聖護院山王町![]() | 物件番号:mb0077 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 専有面積 | 22.70平方m | |
| 交通 | 京阪鴨東線 『神宮丸太町』駅徒歩4分 | |
| 住所 | 京都市左京区聖護院山王町 | |
| 売土地 大津市本宮2丁目 | 物件番号:mb0076 | |
| 物件価格 | 450万円 | ![]() |
| 土地面積 | 58.64平方m(17.73坪) | |
| 交通 | JR東海道線『膳所』駅徒歩9分 京阪本線『膳所』駅徒歩9分 | |
| 住所 | 滋賀県大津市本宮2丁目字石ヶ谷 | >>詳細を見る |
| 収益アパート(一棟売) 岩倉長谷町 | 物件番号:mb0070 | |
| 物件価格 | 1,980万円 | ![]() |
| 延床面積 | 134.32平方m | |
| 土地面積 | 165.31平方m | |
| 交通 | 京都バス『長源寺前』停 徒歩2分 叡山電鉄『岩倉』駅 徒歩17分 | |
| 住所 | 京都市左京区岩倉長谷町 | >>詳細を見る |
| 中古テラスハウス(3DK) | 物件番号:mb0052 | |
| 物件価格 | 2,287万円 | ![]() |
| 延床面積 | 64.03平方m | |
| 土地面積 | 68.82平方m | |
| 交通 | 市バス 『銀閣寺道』停 徒歩10分 | |
| 住所 | 京都市左京区浄土寺南田町 | >>詳細を見る |
中古戸建 東山区弓矢町![]() | 物件番号:mb0073 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 延床面積 | 46.60平方m | |
| 土地面積 | 44.52平方m | |
| 交通 | 京阪電鉄本線 『祇園四条』駅徒歩8分 阪急電鉄 『河原町』駅徒歩7分 | |
| 住所 | 京都市東山区松原通 大和大路東入弓矢町 | |
土地賃貸借権付建物 岡崎東福ノ川町![]() | 物件番号:mb0051 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 延床面積 | 104.34平方m | |
| 土地面積 | 114.38平方m | |
| 交通 | 市バス『岡崎道』停徒歩4分 | |
| 住所 | 京都市左京区岡崎東福ノ川町 | |
中古戸建て 八幡市八幡樋ノ口![]() | 物件番号:mb0075 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 延床面積 | 85.86平方m | |
| 土地面積 | 100.22平方m | |
| 交通 | 京阪電鉄本線『淀』駅 バス乗車10分 『藤和田』停徒歩5分 | |
| 住所 | 京都府八幡市八幡樋ノ口 | |
建築条件ナシ 売土地 岩倉1号地![]() |
物件番号:mb0037 | |
| 物件価格 |
![]() | |
| 延床面積 | - | |
| 土地面積 | 188.46平方m | |
| 交通 |
地下鉄烏丸線 国際会館駅 徒歩11分 叡山電鉄鞍馬線 岩倉駅 徒歩5分 | |
| 住所 | 京都市左京区岩倉下在地町 | |
戸建て住宅(3LDK) 洛央学区![]() |
物件番号:mb0068 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 延床面積 | 53.34平方m | |
| 土地面積 | 41.49平方m | |
| 交通 | 京阪本線『清水五条』駅 徒歩6分 阪急京都線『河原町』駅 徒歩10分 地下鉄烏丸線『五条』駅 徒歩12分 | |
| 住所 | 京都市下京区御幸町通松原下ル須浜町 | |
中古戸建(5DK) 西野楳本町![]() |
物件番号:mb0065 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 延床面積 | 100.51平方m | |
| 土地面積 | 165.35平方m | |
| 交通 | 地下鉄東西線 東野駅 徒歩20分 | |
| 住所 | 京都市山科区西野楳本町 | |
中古売店舗(マンション)![]() |
物件番号:mb0024 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 専有面積 | 74.35平方m | |
| バルコニー面積 | - | |
| 交通 | 京阪鴨東線 『丸太町』駅 徒歩7分 | |
| 住所 | 京都市左京区聖護院山王町 | |
中古マンション 山科住宅A棟 ![]() |
物件番号:mb0067 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 専有面積 | 64平方m | |
| バルコニー面積 | 8平方m | |
| 交通 | 地下鉄東西線 『東野』駅 徒歩10分 | |
| 住所 | 京都市山科区西野阿芸沢町 | |
中古テラス(2戸一)![]() |
物件番号:mb0036 | |
| 物件価格 | ![]() | |
| 延床面積 | 66.18平方m | |
| 土地面積 | 79.08平方m | |
| 交通 | 市バス 『岡崎道』停 徒歩4分 | |
| 住所 | 京都市左京区浄土寺南田町 | |
売土地 吉田下大路町![]() |
物件番号:mb0058 | |
![]() | ||
| 延床面積 | - | |
| 土地面積 | 116.47平方m | |
| 交通 | 市バス 『近衛通』停 徒歩7分 | |
| 住所 | 京都市左京区吉田下大路町 | |
中古戸建(3LDK) 聖護院川原町![]() |
物件番号:mb0063 | |
![]() | ||
| 延床面積 | 69.66平方m | |
| 土地面積 | 50.72平方m | |
| 交通 | 京阪鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩3分 | |
| 住所 | 京都市左京区聖護院川原町 | |
中古マンション ルネ下鴨東 ![]() | 物件番号:mb0057 | |
| 専有面積 | 74.75平方m | ![]() |
| バルコニー面積 | 9.85平方m | |
| 交通 | 京阪 『出町柳』駅 徒歩8分 | |
| 住所 | 京都市左京区高野夢原町 | |
建築条件ナシ売土地 ![]() | 物件番号:mb0054 | |
| 延床面積 | - | ![]() |
| 土地面積 | 57.86平方m | |
| 交通 | 阪急京都線 『西院駅』 徒歩8分 | |
| 住所 | 京都市中京区壬生森町 | |
中古戸建(5DK) ![]() | 物件番号:mb0044 | |
| 延床面積 | 90.59平方m | ![]() |
| 土地面積 | 129.22平方m | |
| 交通 | JR湖西線 『比叡山阪本駅』 1100m | |
| 住所 | 滋賀県大津市下阪本五丁目字横田 | |
中古戸建(4DK+天井収納庫) ![]() | 物件番号:mb0056 | |
| 延床面積 | 49.44平方m | ![]() |
| 土地面積 | 81.42平方m | |
| 交通 | JR 『西大路』駅 徒歩5分 | |
| 住所 | 京都市下京区梅小路高畑町 | |
中古戸建 ![]() | 物件番号:mb0042 | |
| 延床面積 | 67.73平方m | ![]() |
| 土地面積 | 84.81平方m | |
| 交通 | 市バス 『岡崎道』停 徒歩4分 | |
| 住所 | 京都市左京区岡崎東福ノ川町 | |
土地賃借権付建物 ![]() | 物件番号:mb0041 | |
| 延床面積 | 74.52平方m | ![]() |
| 土地面積 | 58.60平方m | |
| 交通 | 市バス 『岡崎道』停 徒歩4分 | |
| 住所 | 京都市左京区岡崎東福ノ川町 | |
中古住宅(5DK+納戸) ![]() | 物件番号:mb0034 | |
| 延床面積 | 102.06平方m | ![]() |
| 土地面積 | 97.71平方m | |
| 交通 | 地下鉄東西線 『石田駅』 徒歩8分 | |
| 住所 | 京都市伏見区小栗栖森本町 | |
下鴨 中古戸建 ![]() | 物件番号:mb0047 | |
| 延床面積 | - | ![]() |
| 土地面積 | 72.82平方m | |
| 交通 | 京阪電鉄本線 『出町柳駅』 徒歩12分 | |
| 住所 | 京都市左京区下鴨泉川町 | |
中古テラス ![]() | 物件番号:mb0045 | |
| 延床面積 | 53.13平方m | ![]() |
| 土地面積 | 53.31平方m | |
| 交通 | 地下鉄東西線 『三条京阪駅』 京阪電鉄 『三条駅』 各800m | |
| 住所 | 京都市左京区聖護院蓮華蔵町 | |
中古テラス ![]() | 物件番号:mb0043 | |
| 延床面積 | 34.4平方m | ![]() |
| 土地面積 | 31.45平方m | |
| 交通 | 市バス 『錦林車庫前』停 徒歩4分 | |
| 住所 | 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町 | |
中古戸建 ![]() | 物件番号:mb0053 | |
| 延床面積 | - | ![]() |
| 土地面積 | 119.83平方m | |
| 交通 | JR山陰本線『丹波口』駅 徒歩10分 バス停『五条リサーチパーク前』徒歩6分 | |
| 住所 | 京都市中京区壬生下溝町 | |