![]() -丸吉住宅- |
| 》トップに戻る |
|
||||||||||
| 交通 | 京阪鴨東線『神宮丸太町』駅 徒歩9分 | 共益費 | 実費 | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市左京区聖護院山王町 | 保証金 | 60万円 |
|||||||
| 面積 | 28平方m | 契約期間 | 3年 | |||||||
| 完成 | S61.7 | 種別・階数 | 店舗/事務所 ・ 鉄骨造陸屋根1/4建 | |||||||
| 設備 | 電気、ガス、上下水道 | 入居時期 | 相談 | |||||||
| コメント |
|
|||||||||
|
||||||||||
| 交通 | 市バス『京都会館美術館前』停 300m | 共益費 | 実費 | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市左京区岡崎西天王町 | 保証金 | 100万円 |
|||||||
| 面積 | 1F:99平方m 2F:99平方m(2階中2階) | 契約期間 | 10年 | |||||||
| 完成 | - | 種別・階数 | 店舗 ・ 木造瓦葺2階建 | |||||||
| 設備 | 入居時期 | 相談 | ||||||||
| コメント |
|
|||||||||
|
||||||||||
| 交通 | 市バス『錦林車庫』停 徒歩1分 | 共益費 | 実費 | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺下南田町 | 礼金 敷金 |
60万円 40万円 |
|||||||
| 面積 | 1F:29.4平方m 2F:和6 | 契約期間 | 2年 | |||||||
| 完成 | - | 種別・階数 | 店舗 ・ 木造瓦葺2階建 | |||||||
| 設備 | 電気、ガス、上下水道完備 | 入居時期 | 相談 | |||||||
| コメント |
|
|||||||||
|
||||||||||
| 交通 | 市バス『銀閣寺道』停 徒歩3分 | 共益費 | - | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺西田町 | 礼金 敷金 |
80万円 70万円 |
|||||||
| 面積 | 1F:72平方m | 契約期間 | 5年(定期賃貸借契約) | |||||||
| 完成 | S.54 | 種別・階数 | 店舗 ・ 鉄骨造瓦葺1/2階部分 | |||||||
| 設備 | 電気、ガス、上下水道完備 | 入居時期 | 相談 | |||||||
| コメント |
|
|||||||||
|
||||||||||
| 交通 | 市バス 『岡崎道』停 徒歩2分 | 共益費 | - | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市左京区岡崎入江町 | 敷金 | - | |||||||
| 面積 | 148.75平方m | 契約期間 | 15年(定期賃貸借契約) | |||||||
| 完成 | 不詳(概ね築80年) | 種別・階数 | 店舗・事務所 ・ 1/2階部分 | |||||||
| 設備 | 電気、ガス、上下水道完備 | 入居時期 | 即 | |||||||
| コメント |
|
|||||||||
|
||||||||||
| 交通 | 市バス 『錦林車庫』停 徒歩2分 | 共益費 | なし | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺馬場町 | 保証金 | 70万円 | |||||||
| 面積 | 約33平方m | 契約期間 | 3年 | |||||||
| 完成 | ---- | 種別・階数 | 店舗 ・ 2階部分 | |||||||
| 設備 | 入居時期 | 即 | ||||||||
| コメント |
|
|||||||||
|
||||||||||
| 交通 | 市バス 『錦林車庫』停 徒歩4分 | 共益費 | なし | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺下南田町 | 保証金 | 75万円 (返還率0〜3年未満60%3〜6年未満70%6〜9年未満80%9年以上90%)) |
|||||||
| 面積 | 約31平方m(約9.3坪) | 契約期間 | 3年 | |||||||
| 完成 | S63年3月 | 種別・階数 | 店舗 ・木造2階建1階部分 | |||||||
| 設備 | 電気、ガス、水道、内装・厨房設備付 | 入居時期 | 即 | |||||||
| コメント |
|
|||||||||
|
||||||||||
| 交通 | JR京都線 『京都』駅 徒歩8分 | 共益費 | なし | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市下京区烏丸通上ル数珠屋町通東入ル数珠屋町 | 保証金 | 360万円 | |||||||
| 面積 | 間取図参照 | 契約期間 | 15年(定期借家契約) | |||||||
| 完成 | ---- | 種別・階数 | 店舗 ・ 一棟 | |||||||
| 設備 | 電気、ガス、水道 | 入居時期 | 即 | |||||||
| コメント |
|
|||||||||
|
||||||||||
| 交通 | 市バス『天王町』停 徒歩1分 | 共益費 | 22,890円 | ![]() |
||||||
| 所在地 | 京都市左京区岡崎東天王町 | 保証金 | 120万円(0年以上3年未満60%、3年以上6年未満70%、6年以上9年未満80%、9年以上90%返還) | |||||||
| 面積 | 77.32平方m(約23.57坪) | 契約期間 | 3年(更新料賃料2ヶ月分消費税別途) | |||||||
| 完成 | 1980年11月 | 種別・階数 | 店舗・事務所 ・ RC造5階地下1階建1階部分 | |||||||
| 設備 | 電気・ガス・上下水道(料金別途) | 入居時期 | 即 | |||||||
| コメント |
|
|||||||||
| ↑ページのトップへ | 》トップページへ |