![]() -丸吉住宅- |
| 》トップに戻る |
|
|||||||||
| 交通 | 市バス『動物園前』停 徒歩3分 | 共益費 | - | ![]() |
|||||
| 所在地 | 京都市左京区岡崎南御所町 | 保証金 解約引 |
300万円 40% |
||||||
| 面積 | 186平方m | 契約期間 | 3年(定期借家契約) | ||||||
| 完成 | 不詳 | 種別・階数 | 店舗・事務所 ・ 木造瓦葺1/2階部分 | ||||||
| 設備 | 電気、ガス、上下水道完備 | 入居時期 | 相談 | ||||||
| コメント |
|
||||||||
|
|||||||||
| 交通 | 市バス『銀閣寺道』停 徒歩3分 | 共益費 | - | ![]() |
|||||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺西田町 | 礼金 敷金 |
105万円(税込) 100万円 |
||||||
| 面積 | 1F:72平方m | 契約期間 | 5年(定期賃貸借契約) | ||||||
| 完成 | S.54 | 種別・階数 | 店舗 ・ 鉄骨造瓦葺1/2階部分 | ||||||
| 設備 | 電気、ガス、上下水道完備 | 入居時期 | 相談 | ||||||
| コメント |
|
||||||||
|
|||||||||
| 交通 | 市バス 『岡崎道』停 徒歩2分 | 共益費 | 込 | ![]() |
|||||
| 所在地 | 京都市左京区岡崎入江町 | 敷金 冥加料 |
29.4万円 200万円 |
||||||
| 面積 | 148.75平方m | 契約期間 | 15年(定期賃貸借契約) | ||||||
| 完成 | 不詳(概ね築80年) | 種別・階数 | 店舗・事務所 ・ 1/2階部分 | ||||||
| 設備 | 電気、ガス、上下水道完備 | 入居時期 | 即 | ||||||
| コメント |
|
||||||||
|
|||||||||
| 交通 | 市バス 『錦林車庫』停 徒歩2分 | 共益費 | なし | ![]() |
|||||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺馬場町 | 保証金 | 70万円 | ||||||
| 面積 | 約33平方m | 契約期間 | 3年 | ||||||
| 完成 | ---- | 種別・階数 | 店舗 ・ 2階部分 | ||||||
| 設備 | 入居時期 | 即 | |||||||
| コメント |
|
||||||||
|
|||||||||
| 交通 | 市バス 『錦林車庫』停 徒歩4分 | 共益費 | なし | ![]() |
|||||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺下南田町 | 保証金 | 75万円 (返還率0〜3年未満60%3〜6年未満70%6〜9年未満80%9年以上90%)) |
||||||
| 面積 | 約31平方m(約9.3坪) | 契約期間 | 3年 | ||||||
| 完成 | S63年3月 | 種別・階数 | 店舗 ・木造2階建1階部分 | ||||||
| 設備 | 電気、ガス、水道、内装・厨房設備付 | 入居時期 | 即 | ||||||
| コメント |
|
||||||||
|
|||||||||
| 交通 | JR京都線 『京都』駅 徒歩8分 | 共益費 | なし | ![]() |
|||||
| 所在地 | 京都市下京区烏丸通上ル数珠屋町通東入ル数珠屋町 | 保証金 | 360万円 | ||||||
| 面積 | 間取図参照 | 契約期間 | 15年(定期借家契約) | ||||||
| 完成 | ---- | 種別・階数 | 店舗 ・ 一棟 | ||||||
| 設備 | 電気、ガス、水道 | 入居時期 | 即 | ||||||
| コメント |
|
||||||||
|
|||||||||
| 交通 | 市バス『天王町』停 徒歩1分 | 共益費 | 22,890円 | ![]() |
|||||
| 所在地 | 京都市左京区岡崎東天王町 | 保証金 | 120万円(0年以上3年未満60%、3年以上6年未満70%、6年以上9年未満80%、9年以上90%返還) | ||||||
| 面積 | 77.32平方m(約23.57坪) | 契約期間 | 3年(更新料賃料2ヶ月分消費税別途) | ||||||
| 完成 | 1980年11月 | 種別・階数 | 店舗・事務所 ・ RC造5階地下1階建1階部分 | ||||||
| 設備 | 電気・ガス・上下水道(料金別途) | 入居時期 | 即 | ||||||
| コメント |
|
||||||||
|
|||||||||
| 交通 | 地下鉄東西線『御陵』駅 徒歩8分 | 共益費 | 込円(電気、ガス、水道は入居者直接契約) | ![]() |
|||||
| 所在地 | 京都市山科区御陵久保町 | 保証金 | 100万円(3年未満60%、3年以上6年未満70%、6年以上9年未満80%、9年以上90%返還) | ||||||
| 面積 | 約135.37平方m(約40.94坪) | 契約期間 | 3年(更新料は旧賃料2ヶ月分) | ||||||
| 完成 | 1989年 | 種別・階数 | 2階建て | ||||||
| 設備 | エアコン、給湯、流し台、TVアンテナ | 入居時期 | 即 | ||||||
| コメント |
|
||||||||
| ↑ページのトップへ | 》トップページへ |