京都市左京区 ガレージ情報
※掲載物件全て、ガレージ代(1ヵ月分)+税金を仲介手数料として頂いております。
NEW 吉田上阿達町ガレージ(13台) | |||
所在地 | 京都市左京区吉田上阿達町37-4 | ![]() | |
月額料金 | ¥15,000- | ||
保証金 | 15.000円、全保連初回1,000円、毎月550円(口座振替手数料) | ||
消費税 | 込み | ||
備考 | ●大型車、改造車(騒音等)、トラックは契約不可 ●通路利用(車の私道通行)に関する注意事項有り。 入口・出口 覚え書(別紙)有り、要''説明'' >>>『遵守』ください。 |
吉田本町ガレージ | |||
所在地 | 京都市左京区吉田本町5 | ![]() | |
月額料金 | ¥17,000- | ||
保証金 | 34,000円 ※仲介手数料1ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
北白川伊織町ガレージ | |||
所在地 | 京都市左京区北白川伊織町48 | ![]() | |
月額料金 | ¥13,000- | ||
保証金 | 26,000円 | ||
消費税 | 込み |
浄土寺上馬場町ガレージ(屋根付き) | |||
所在地 | 京都市左京区浄土寺上馬場町120 | ![]() | |
月額料金 | ¥13,000- | ||
保証金 | 賃料 2ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
吉田下大路町 | |||
所在地 | 京都市左京区吉田下大路町 | ![]() | |
月額料金 | ¥20,000- | ||
保証金 | 賃料 1ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
吉田下大路町Ⅱ ※現在満車 | |||
所在地 | 京都市左京区吉田下大路町 | ![]() | |
月額料金 | ¥18,000- | ||
保証金 | 賃料 1ヶ月分 | ||
消費税 空き予定 | 込み |
服部ガレージ | |||
所在地 | 京都市左京区吉田下大路町 | ![]() | |
月額料金 | ¥18,000- | ||
保証金 | 賃料 1ヶ月分 | ||
消費税 | 別 |
下鴨宮河町 | |||
所在地 | 京都市左京区下鴨宮河町 | ![]() | |
月額料金 | ¥18,000- | ||
保証金 | 賃料 2ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
浄土寺東田町 | |||
所在地 | 京都市左京浄土寺東田町 | ![]() | |
月額料金 | ¥17,600- | ||
保証金 | 賃料 2ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
浄土寺真如町 | |||
所在地 | 京都市左京区浄土寺真如町 | ![]() | |
月額料金 | ¥17,600- | ||
保証金 | 賃料 2ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
岡崎北御所町 | |||
所在地 | 京都市左京区岡崎北御所町 | ![]() | |
月額料金 | ¥20,000- | ||
保証金 | 賃料 2ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
岡崎天王町(1) | |||
所在地 | 京都市左京区岡崎天王町 | ![]() | |
月額料金 | ¥22,000- | ||
保証金 | 賃料 2ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
岡崎天王町(2) | |||
所在地 | 京都市左京区岡崎天王町 | ![]() | |
月額料金 | ¥22,000-(地上) ¥25,300-(地下) | ||
保証金 | 賃料 2ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
岡崎南御所町 | |||
所在地 | 京都市左京区岡崎南御所町 | ![]() | |
月額料金 | ¥22,000- | ||
保証金 | 賃料 1ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
吉田神楽岡 | |||
所在地 | 京都市左京区吉田神楽岡町 | ![]() | |
月額料金 | ¥15,000- | ||
保証金 | 賃料 1ヶ月分 | ||
消費税 | 込み |
各ガレージ共通の諸費用
- 保証会社加入必須(保証料 初回1000円)
- 駐車料金口座振替手数料(@550円/月)
- 契約事務費用(契約時)駐車料金1月分(消費税別途)
- 契約更新事務費用(契約更新時)3000円(消費税別途)
- 車庫証明発行事務費用(駐車場により異なります。ご確認下さい)